Velká varná sušička
Popis výrobku
Velkokapacitní vařící sušička se také nazývá ploché lůžko. Skládá se ze vzduchového filtru, topení, hostitele s fluidním ložem, podavače, cyklónového odlučovače, vakuového filtru, vysokotlakého odstředivého ventilátoru a operačního stolu. Vzhledem k rozdílu v povaze surovin je třeba při vybavení zařízení na odstraňování prachu zohlednit skutečné potřeby.
Obvykle si můžete vybrat jeden z cyklónového odlučovače a vakuového filtru. Obecně se oddělovače Sedona používají pouze pro těžší suroviny. U prášku a materiálů s malými částicemi je vyžadován vakový filtr. Gravitace je velmi lehká. Současně je zde zařízení pro přívod vzduchu a pásový dopravník pro demontáž.
Současně je zde zařízení pro přívod vzduchu a pásový dopravník. Oddělená granulovaná pevná surovina se přivádí do sušičky s fluidním ložem přes dávkovač. Filtrovaný a ohřátý čerstvý vzduch je veden na dno fluidního lože ventilátorem a kontaktuje pevné suroviny na distribuční desce. Tímto způsobem se vytvoří fluidní stav a provede se výměna tepla mezi vzduchem a pevnými látkami.
Vysušená surovina je odváděna z výstupu a zbylý plyn je odváděn z horní části fluidního lože, kde proudí cyklónovým odlučovačem a vakovým filtrem pro shromažďování pevného prášku.

Hlavní rysy
Děkan a horký vzduch vstupují do fluidního lože prostřednictvím rozdělovače ventilové desky. Zvlhčené suroviny dodávané horkým vzduchem z podavače ve varu. Vzhledem k rozsáhlému kontaktu mezi horkým vzduchem a surovinami to trvá hodně času. Vzduch vstupuje do přední části postele, vaří v ní několik minut a poté odpluje z ostatních postelí. Stroj si zaslouží podtlak.
náčrt dalšího char pro výrobní linku pitného činidla
hlavní parametr
Technické parametry | XF0,25-1 (XF10) | XF0,25-2 (XF20) | XF0,25-3 (XF30) | XF0,25-6 | XFO.3-2 | XFO.3-4 | XFO.3-6 | XFO.3-8 | XF0,3-10 | XFO.4-4 | XFO.4-6 |
plocha postele | 0*26 | 0*6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
sušící plášť (kg / h) | 10-15 | 20-25 | 3(M6 | 52-75 | 30 | 42-60 | ea-90 | 84-120 | 106-160 | 56-80 | 84-120 |
výkon ventilátoru (kw> | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Teplota nasávaného vzduchu (t) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Teplota materiáluft;) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40~«0 | 40-60 | 40-60 | 40~€0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
oveální rozměr (hlavní takt) dx š xv (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.7x3.4 | 4x0.7x3.4 | 6X0.7X3.4 | 8X0.7X3.4 | 10x0.7x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
uzavřená plocha (m4) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Technické parametry | XF0,4-6 | XF0,4-10 | XFO.4-12 | XFO.5-4 («XF50) | XFO.5-6 | XFO.5-8 | XF0.S-10 | XFO.5-12 | XFO.5-14 | XFO.5-16 | XFO.5-18 |
plocha bedlam2) | 3_2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7Xi | 8.0 | 9.0 |
sušící plášť (kg / h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-460 |
výkon ventilátoru (kw> | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
Teplota nasávaného vzduchu OC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120*140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Teplota materiálu (t ^ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
celková velikost D x Š x V (m) | 8x1x3*58 | 10x1x3^8 | 12x1x3*68 | 4x1.2x4.1 | 6x1 *2x4.1 | 8x12x4.1 | 10x1*2x4.1 | 12x12x4.1 | 14x1*2x4.1 | 16x1*2x4.1 | 18x1 ^x4.1 |
obsazená plocha (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |







Populární Tagy: velká varná sušička, Čína, výrobci, na míru, velkoobchod, cena, levné, sleva


