Míchačka prášku Pharmaceutical
popis
Plastový trojrozměrný práškový mixér je široce používán pro míchání prášku ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a jiném průmyslu a může také míchat materiály s různými poměry a různými velikostmi částic.
parametr:
Modelka | Objem hlavně | Max. Načítání hlasitosti | Max. Nakládací hmotnost | Rychlost | Výkon motoru | Celková velikost | Cca. Hmotnost |
3DH-50 | 62m³ | 50m³ | 25 kg | 17 ot./min | 1,5kw | 1120*1330*1220 | 500 kg |
3DH -100 | 130m³ | 100m³ | 50 kg | 17 ot./min | 2,2 kW | 1370*1555*1435 | 700 kg |
3DH -200 | 250m³ | 200m³ | 100 kg | 3-16ot./min | 4kW | 1775*2185*1845 | 1500 kg |
3DH -300 | 350m³ | 300m³ | 150 kg | 3-16ot./min | 4kW | 2000*2430*2050 | 1600 kg |
3DH -400 | 450m³ | 360m³ | 180 kg | 3-16ot./min | 4kW | 2040*2440*2060 | 1700 kg |
3DH -500 | 550m³ | 440m³ | 220 kg | 3-12ot./min | 5,5kw | 2165*2650*2100 | 2100 kg |
3DH -600 | 650m³ | 520m³ | 260 kg | 3-12ot./min | 5,5kw | 2335*2675*2180 | 2400 kg |
3DH -800 | 850m³ | 680m³ | 340 kg | 3-8ot./min | 7,5kw | 2685*2930*2500 | 2500 kg |
3DH -1000 | 1000m³ | 800m³ | 400 kg | 3-8ot./min | 7,5kw | 2780*2955*2570 | 2550 kg |
3DH -1500 | 1000m³ | 1200m³ | 600 kg | 3-8ot./min | 11kw | 3070*3365*3100 | 3100 kg |
Charakteristika
Míchací nádoba je zavěšena na koncích hnacího a hnaného hřídele prostřednictvím dvou kloubů, které se vzájemně kříží a jsou v prostoru kolmé. Když se hnací hřídel otáčí, spoj způsobí, že kontejner provádí složené pohyby, včetně horizontálního pohybu, rotace a rotace v prostoru. Tímto způsobem může materiál také provádět trojrozměrný pohyb uvnitř nádoby. Několik materiálů v nádobě proudí, difunduje, proniká do sebe a nakonec tvoří jednotný stav.





Populární Tagy: Práškový mixér Pharmaceutical, Čína, výrobci, přizpůsobený, velkoobchod, cena, levné, sleva


